工 程 结 算 审 核 定 案 表
工程名称:歙县安置区闲置房装饰装修工程(二期) 金 额 单 位:元
序号  | 工程名称  | 建设规模  | 合同价  | 送审金额  | 定案金额  | 审减金额  | 审增金额  | |||
1  | 标内部分  | 801352.64  | 764099.01  | 736753.28  | 27345.73  | 0  | ||||
2  | 签证部分  | |||||||||
合计  | 801352.64  | 764099.01  | 736753.28  | 27345.73  | 0.00  | |||||
工程造价(大写)  | 柒拾叁万陆仟柒佰伍拾叁元贰角捌分  | |||||||||
备 注:该项目送审资料的真实性、合法性、完整性由送审单位负责。项目概况:歙县安置区闲置房装饰装修工程(二期)抹灰、油漆、吊顶等装修。签证增加: 0 元  | ||||||||||
建设单位意见: 
 
 
 
 
 
 负责人签字: 
 (盖章) 年 月 日  | 施工单位意见: 
 
 
 
 
 
 负责人签字: 
 (盖章) 年 月 日  | 咨询企业意见: 
 
 
 
 
 
 负责人签字: 
 (盖章) 年 月 日  | ||||||||
编制人: 审核人: 审定人:
公示日期:2024年11月19日-2024年11月22日 电 话:0559-6525605